
| Cấy ghép răng implant | Đơn vị | Implant | Abutment | Răng sứ Titan | Tổng cộng |
| Mis (Đức) – C1 | 1 răng | 15.000.000 | 5.000.000 | 3.500.000 | 23.500.000 |
| Nobel Biocare (Hoa Kỳ) -Active | 1 răng | 22.000.000 | 7.000.000 | 3.500.000 | 32.500.000 |
| Straumann (Thụy sỹ) – SL Active | 1 răng | 22.000.000 | 7.000.000 | 3.500.000 | 32.500.000 |
| Dentium made in USA | 1 răng | 14.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 20.500.000 |
| Dentium made in Korea | 1 răng | 12.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 18.500.000 |
| Neo Biotech | 1 răng | 12.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 19.500.000 |

Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét